Capacity
100% Capacity | Btu/h | 18,000 |
SEER | Btu/h.W | 13.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 720 |
Moisture removal | m3/h | 2.0 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 12.7 |
Indoor | Model : CWP18EA03TF |
Net dimension | mm | 910/215/305 |
Package dimension | mm | 991/313/399 |
Net weight | kg | 11.5 |
Gross weight | kg | 13.5 |
Noise | [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So) | 43/40/37/34 |
Outdoor | Model : CWP18EA03TC |
Net dimension | mm | 800/275/553 |
Package dimension | mm | 954/409/625 |
Net weight | kg | 30.0 |
Gross weight | kg | 33.0 |
Noise | dB(A) | 52 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 18,000 |
SEER | Btu/h.W | 13.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 720 |
Moisture removal | m3/h | 2.0 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 12.7 |
Indoor | Model : CWP18EA03TF |
Net dimension | mm | 910/215/305 |
Package dimension | mm | 991/313/399 |
Net weight | kg | 11.5 |
Gross weight | kg | 13.5 |
Noise | [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So) | 43/40/37/34 |
Outdoor | Model : CWP18EA03TC |
Net dimension | mm | 800/275/553 |
Package dimension | mm | 954/409/625 |
Net weight | kg | 30.0 |
Gross weight | kg | 33.0 |
Noise | dB(A) | 52 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 18,000 |
SEER | Btu/h.W | 13.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 720 |
Moisture removal | m3/h | 2.0 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 12.7 |
Indoor | Model : CWP18EA03TF |
Net dimension | mm | 910/215/305 |
Package dimension | mm | 991/313/399 |
Net weight | kg | 11.5 |
Gross weight | kg | 13.5 |
Noise | [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So) | 43/40/37/34 |
Outdoor | Model : CWP18EA03TC |
Net dimension | mm | 800/275/553 |
Package dimension | mm | 954/409/625 |
Net weight | kg | 30.0 |
Gross weight | kg | 33.0 |
Noise | dB(A) | 52 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 18,000 |
SEER | Btu/h.W | 13.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 720 |
Moisture removal | m3/h | 2.0 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 12.7 |
Indoor | Model : CWP18EA03TF |
Net dimension | mm | 910/215/305 |
Package dimension | mm | 991/313/399 |
Net weight | kg | 11.5 |
Gross weight | kg | 13.5 |
Noise | [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So) | 43/40/37/34 |
Outdoor | Model : CWP18EA03TC |
Net dimension | mm | 800/275/553 |
Package dimension | mm | 954/409/625 |
Net weight | kg | 30.0 |
Gross weight | kg | 33.0 |
Noise | dB(A) | 52 |