Capacity
100% Capacity | Btu/h | 9,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 660 |
Moisture removal | m3/h | 1.2 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 9.52 |
Indoor | Model : CWVN09EA03TF |
Net dimension | mm | 820x195x280 |
Package dimension | mm | 909x279x355 |
Net weight | kg | 9.5 |
Gross weight | kg | 11.5 |
Noise | dB(A) | 33/31/28/25 |
Outdoor | Model : CWVN09EA03T |
Net dimension | mm | 700*544*245 |
Package dimension | mm | 845*590*320 |
Net weight | kg | 23.0 |
Gross weight | kg | 26.0 |
Noise | dB(A) | 50 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 9,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 660 |
Moisture removal | m3/h | 1.2 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 9.52 |
Indoor | Model : CWVN09EA03TF |
Net dimension | mm | 820x195x280 |
Package dimension | mm | 909x279x355 |
Net weight | kg | 9.5 |
Gross weight | kg | 11.5 |
Noise | dB(A) | 33/31/28/25 |
Outdoor | Model : CWVN09EA03T |
Net dimension | mm | 700*544*245 |
Package dimension | mm | 845*590*320 |
Net weight | kg | 23.0 |
Gross weight | kg | 26.0 |
Noise | dB(A) | 50 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 9,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 660 |
Moisture removal | m3/h | 1.2 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 9.52 |
Indoor | Model : CWVN09EA03TF |
Net dimension | mm | 820x195x280 |
Package dimension | mm | 909x279x355 |
Net weight | kg | 9.5 |
Gross weight | kg | 11.5 |
Noise | dB(A) | 33/31/28/25 |
Outdoor | Model : CWVN09EA03T |
Net dimension | mm | 700*544*245 |
Package dimension | mm | 845*590*320 |
Net weight | kg | 23.0 |
Gross weight | kg | 26.0 |
Noise | dB(A) | 50 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 9,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 660 |
Moisture removal | m3/h | 1.2 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 9.52 |
Indoor | Model : CWVN09EA03TF |
Net dimension | mm | 820x195x280 |
Package dimension | mm | 909x279x355 |
Net weight | kg | 9.5 |
Gross weight | kg | 11.5 |
Noise | dB(A) | 33/31/28/25 |
Outdoor | Model : CWVN09EA03T |
Net dimension | mm | 700*544*245 |
Package dimension | mm | 845*590*320 |
Net weight | kg | 23.0 |
Gross weight | kg | 26.0 |
Noise | dB(A) | 50 |