Capacity
100% Capacity | Btu/h | 18,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 750 |
Moisture removal | m3/h | 2.0 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 12.7 |
Indoor | Model : CWVN18EA03TF |
Net dimension | mm | 900x310x210 |
Package dimension | mm | 991x399x313 |
Net weight | kg | 12.0 |
Gross weight | kg | 14.5 |
Noise | dB(A) | 43/40/37/34 |
Outdoor | Model : CWVN18EA03TC |
Net dimension | mm | 800*553*275 |
Package dimension | mm | 920*720*351 |
Net weight | kg | 33.3 |
Gross weight | kg | 36.8 |
Noise | dB(A) | 54 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 18,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 750 |
Moisture removal | m3/h | 2.0 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 12.7 |
Indoor | Model : CWVN18EA03TF |
Net dimension | mm | 900x310x210 |
Package dimension | mm | 991x399x313 |
Net weight | kg | 12.0 |
Gross weight | kg | 14.5 |
Noise | dB(A) | 43/40/37/34 |
Outdoor | Model : CWVN18EA03TC |
Net dimension | mm | 800*553*275 |
Package dimension | mm | 920*720*351 |
Net weight | kg | 33.3 |
Gross weight | kg | 36.8 |
Noise | dB(A) | 54 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 18,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 750 |
Moisture removal | m3/h | 2.0 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 12.7 |
Indoor | Model : CWVN18EA03TF |
Net dimension | mm | 900x310x210 |
Package dimension | mm | 991x399x313 |
Net weight | kg | 12.0 |
Gross weight | kg | 14.5 |
Noise | dB(A) | 43/40/37/34 |
Outdoor | Model : CWVN18EA03TC |
Net dimension | mm | 800*553*275 |
Package dimension | mm | 920*720*351 |
Net weight | kg | 33.3 |
Gross weight | kg | 36.8 |
Noise | dB(A) | 54 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 18,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 750 |
Moisture removal | m3/h | 2.0 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 12.7 |
Indoor | Model : CWVN18EA03TF |
Net dimension | mm | 900x310x210 |
Package dimension | mm | 991x399x313 |
Net weight | kg | 12.0 |
Gross weight | kg | 14.5 |
Noise | dB(A) | 43/40/37/34 |
Outdoor | Model : CWVN18EA03TC |
Net dimension | mm | 800*553*275 |
Package dimension | mm | 920*720*351 |
Net weight | kg | 33.3 |
Gross weight | kg | 36.8 |
Noise | dB(A) | 54 |