Capacity
100% Capacity | Btu/h | 12,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 720 |
Moisture removal | m3/h | 1.6 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 9.52 |
Indoor | Model : CWVN12EA03TF |
Net dimension | mm | 865x200x290 |
Package dimension | mm | 954x279x355 |
Net weight | kg | 10.0 |
Gross weight | kg | 12.0 |
Noise | dB(A) | 38/35/32/29 |
Outdoor | Model : CWVN12EA03TC |
Net dimension | mm | 700*254*544 |
Package dimension | mm | 845*320*590 |
Net weight | kg | 23.0 |
Gross weight | kg | 25.0 |
Noise | dB(A) | 52 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 12,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 720 |
Moisture removal | m3/h | 1.6 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 9.52 |
Indoor | Model : CWVN12EA03TF |
Net dimension | mm | 865x200x290 |
Package dimension | mm | 954x279x355 |
Net weight | kg | 10.0 |
Gross weight | kg | 12.0 |
Noise | dB(A) | 38/35/32/29 |
Outdoor | Model : CWVN12EA03TC |
Net dimension | mm | 700*254*544 |
Package dimension | mm | 845*320*590 |
Net weight | kg | 23.0 |
Gross weight | kg | 25.0 |
Noise | dB(A) | 52 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 12,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 720 |
Moisture removal | m3/h | 1.6 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 9.52 |
Indoor | Model : CWVN12EA03TF |
Net dimension | mm | 865x200x290 |
Package dimension | mm | 954x279x355 |
Net weight | kg | 10.0 |
Gross weight | kg | 12.0 |
Noise | dB(A) | 38/35/32/29 |
Outdoor | Model : CWVN12EA03TC |
Net dimension | mm | 700*254*544 |
Package dimension | mm | 845*320*590 |
Net weight | kg | 23.0 |
Gross weight | kg | 25.0 |
Noise | dB(A) | 52 |
Capacity
100% Capacity | Btu/h | 12,000 |
SEER | Btu/h.W | 15.00 |
Power Supply | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Air Circulation | m3/h | 720 |
Moisture removal | m3/h | 1.6 |
Refrigerant | R32 | |
Refrigerant pipe (mm) | Liquid side diameter | 6.35 |
Gas side diameter | 9.52 |
Indoor | Model : CWVN12EA03TF |
Net dimension | mm | 865x200x290 |
Package dimension | mm | 954x279x355 |
Net weight | kg | 10.0 |
Gross weight | kg | 12.0 |
Noise | dB(A) | 38/35/32/29 |
Outdoor | Model : CWVN12EA03TC |
Net dimension | mm | 700*254*544 |
Package dimension | mm | 845*320*590 |
Net weight | kg | 23.0 |
Gross weight | kg | 25.0 |
Noise | dB(A) | 52 |